2023-08-25 05:27:47 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
G19承控1 | 承德市国控投资集团有限责任公司 | 0 | -100 | 建筑 | 2023-08-28 |
21宜昌01 | 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 0 | -100 | 建筑 | 2023-08-28 |
PR新交通 | 新沂市交通投资有限公司 | 0.46 | -8 | 建筑 | 2023-08-28 |
21GLP03 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.61 | -4.69 | 交通运输 | 2023-08-28 |
20首钢03 | 首钢集团有限公司 | 0.84 | -4.55 | 钢铁 | 2023-08-28 |
19滨海债 | 滨海县城镇建设发展有限公司 | 0.44 | -4.35 | 建筑 | 2023-08-28 |
20应城债 | 应城市蒲阳开发投资有限公司 | 0.45 | -4.26 | 建筑 | 2023-08-28 |
20永兴01 | 永兴银都投资发展集团有限公司 | 0.45 | -4.26 | 建筑 | 2023-08-28 |
22龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.46 | -4.17 | 房地产 | 2023-08-28 |
22联发01 | 联发集团有限公司 | 0.69 | -4.17 | 房地产 | 2023-08-28 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20山东22 | 山东省人民政府 | 1.07 | 9.18 | - | 2023-08-28 |
20龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.54 | 5.88 | 房地产 | 2023-08-28 |
20龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.51 | 4.08 | 房地产 | 2023-08-28 |
19津投06 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.57 | 3.64 | 建筑 | 2023-08-28 |
20天源债 | 盱眙县天源控股集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 公用事业 | 2023-08-28 |
20栾川01 | 栾川县天业投资有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地产 | 2023-08-28 |
PR红投债 | 红河州开发投资有限责任公司 | 0.46 | 2.22 | 交通运输 | 2023-08-28 |
21天门债 | 天门市城市建设投资有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-08-28 |
21龙马01 | 泰州市龙马建设发展有限公司 | 0.46 | 2.22 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-08-28 |
20蒙开02 | 蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-08-28 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: