2023-08-23 07:51:19 来源 : 东方财富Choice数据
长虹美菱8月22日发布消息,2023年8月21日-2023年8月22日,公司接待申万宏源证券等多家机构调研,接待人员财务总监、财务负责人 庞海涛,董事会秘书 李霞,董办与合规风控部部长 季阁,财务管理部部长 杨俊,证券事务代表 潘海云,财务管理部总账主管 段平,证券事务经理 吕明,接待地点公司行政中心三号会议室。
调研主要内容
一、公司2023年经营情况介绍 2023年上半年,公司根据发展战略,围绕“一个目标”、紧扣“三条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工作,积极推进经营计划实施。上半年,公司收入规模实现了同比增长,盈利能力提升,实现了良性发展。实现营业收入约128.29亿元,同比增长25…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 | 樊博文,张幕禹,赵宗俊 |
2 | 长城基金 | 基金管理公司 | 余欢,尹宁 |
3 | 大成基金 | 基金管理公司 | 黄涛 |
4 | 崇山投资 | 投资公司 | 覃欣 |
5 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 廖辰轩,顾伟 |
6 | 东海基金 | 基金管理公司 | 杨恒 |
7 | 方正资管 | 证券公司 | 董博 |
8 | 长江养老保险 | 寿险公司 | 张喆 |
9 | 北信瑞丰 | 基金管理公司 | 孙程,程敏 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 胡梦承 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,长虹美菱近一年共接待89家机构127次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 4 | 1.07 | 0.93 | -4.94 | 1.56 | 0.21 | -5.01 |
2023-06-15 | 3 | -1.23 | -4.24 | 4.92 | -2.19 | -1.28 | 5.75 |
2023-06-14 | 13 | 2.35 | -0.17 | 6.82 | 0.76 | -0.17 | 7.38 |
2023-06-13 | 2 | 2.12 | 4.23 | 8.08 | 2.14 | 2.69 | 9.20 |
2023-06-08 | 2 | 0.41 | 1.23 | -3.06 | -0.02 | -1.53 | -2.78 |
2023-06-07 | 2 | 0.97 | -0.14 | -0.31 | 0.15 | -2.11 | -2.28 |
2023-06-01 | 14 | 2.48 | 0.69 | 1.93 | 1.03 | 0.34 | -1.19 |
2023-05-25 | 5 | 1.27 | 2.83 | 3.54 | 1.26 | 3.96 | 4.32 |
2023-05-18 | 9 | 3.84 | 0.57 | 3.41 | 4.13 | 3.24 | 7.19 |
2023-05-11 | 7 | 0.00 | -1.54 | -0.98 | 1.33 | -0.67 | 2.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月22日,联影医疗、聚和材料、华工科技、劲仔食品、三全食品、中材科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 487 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-05-09 |
688503 | 聚和材料 | 208 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-11 |
000988 | 华工科技 | 196 | 业绩说明会 | 2023-08-21 |
003000 | 劲仔食品 | 187 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-18 |
002216 | 三全食品 | 143 | 电话会议 | 2023-08-22 |
002080 | 中材科技 | 104 | 业绩说明会 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: