2023-08-19 05:10:59 来源 : 中国质量报
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,河南省商丘市梁园区市场监管局公示2023年第16期食品监督抽检情况。本次公示合格食品89批次。
上述样品检测机构为河南金测检测技术服务有限公司。
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 结果 |
1 | XBJ23411402465536684 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司第一分公司 | 河南 | 盘子 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
2 | XBJ23411402465536685 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司第一分公司 | 河南 | 碗 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
3 | XBJ23411402465536686 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司第一分公司 | 河南 | 筷子 | 根 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
4 | XBJ23411402465536696 | / | / | 商丘市梁园区王德民小餐馆 | 河南 | 筷子 | 根 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
5 | XBJ23411402465536697 | / | / | 商丘市梁园区王德民小餐馆 | 河南 | 碗 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
6 | XBJ23411402465536698 | / | / | 商丘市梁园区王德民小餐馆 | 河南 | 勺子 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
7 | XBJ23411402465536701 | / | / | 商丘市梁园区子炜餐饮店 | 河南 | 碗 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
8 | XBJ23411402465536702 | / | / | 商丘市梁园区子炜餐饮店 | 河南 | 小碗 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
9 | XBJ23411402465536703 | / | / | 商丘市梁园区子炜餐饮店 | 河南 | 盘 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
10 | XBJ23411402465536711 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司 | 河南 | 盘子 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
11 | XBJ23411402465536712 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司 | 河南 | 杯子 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
12 | XBJ23411402465536713 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司 | 河南 | 碗 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
13 | XBJ23411402465536714 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司 | 河南 | 勺子 | 个 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
14 | XBJ23411402465536472 | 禹城和美食品有限公司 | 山东省德州市禹城市伦镇工业园 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 鸭边腿 | 计量称重 | 2023-04-06 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
15 | XBJ23411402465536473 | 禹城和美食品有限公司 | 山东省德州市禹城市伦镇工业园 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 半片鸭 | 计量称重 | 2023-04-06 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
16 | XBJ23411402465536474 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 冷冻带鱼段 | 计量称重 | 2023-06-23 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
17 | XBJ23411402465536475 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 圆青椒 | 计量称重 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
18 | XBJ23411402465536504 | / | / | 商丘市梁园区任绍纪食品经营店 | 河南 | 土鸡蛋 | 计量称重 | 2023-06-25 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
19 | XBJ23411402465536505 | / | / | 商丘市梁园区任绍纪食品经营店 | 河南 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2023-06-24 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
20 | XBJ23411402465536506 | / | / | 商丘市梁园区任绍纪食品经营店 | 河南 | 鹌鹑蛋 | 计量称重 | 2023-06-25 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
21 | XBJ23411402465536523 | / | / | 梁园区水池铺朱沈庄天宇农家超市 | 河南 | 圆椒 | 计量称重 | 2023-06-25 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
22 | XBJ23411402465536580 | / | / | 商丘市梁园区自杰鲜肉点 | 河南 | 小龙虾 | 计量称重 | 2023-06-28 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
23 | XBJ23411402465536581 | / | / | 商丘市梁园区自杰鲜肉点 | 河南 | 小虾 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
24 | XBJ23411402465536582 | / | / | 商丘市梁园区王保停熟食店 | 河南 | 牛肉 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
25 | XBJ23411402465536583 | / | / | 商丘市梁园区王保停熟食店 | 河南 | 羊肉 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
26 | XBJ23411402465536585 | / | / | 商丘市梁园区张容华干鲜店 | 河南 | 菜鸡蛋 | 计量称重 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
27 | XBJ23411402465536586 | / | / | 商丘市梁园区张容华干鲜店 | 河南 | 红皮鸡蛋 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
28 | XBJ23411402465536587 | / | / | 商丘市梁园区张容华干鲜店 | 河南 | 杂交鸡蛋 | 计量称重 | 2023-06-25 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
29 | XBJ23411402465536588 | / | / | 商丘市梁园区张容华干鲜店 | 河南 | 鹌鹑蛋 | 计量称重 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
30 | XBJ23411402465536589 | / | / | 商丘市梁园区张容华干鲜店 | 河南 | 核桃 | 计量称重 | 2023-06-24 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
31 | XBJ23411402465536590 | / | / | 商丘市梁园区张容华干鲜店 | 河南 | 花生仔 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
32 | XBJ23411402465536591 | / | / | 商丘市梁园区张容华干鲜店 | 河南 | 红仔花生 | 计量称重 | 2023-06-24 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
33 | XBJ23411402465536592 | / | / | 商丘市梁园区润国食品店 | 河南 | 红皮鸡蛋 | 计量称重 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
34 | XBJ23411402465536593 | / | / | 商丘市梁园区润国食品店 | 河南 | 菜鸡蛋 | 计量称重 | 2023-06-25 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
35 | XBJ23411402465536594 | / | / | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 红皮鸡蛋 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
36 | XBJ23411402465536595 | / | / | 商丘市梁园区润国食品店 | 河南 | 鹌鹑蛋 | 计量称重 | 2023-06-25 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
37 | XBJ23411402465536596 | / | / | 商丘市梁园区润国食品店 | 河南 | 花生米 | 计量称重 | 2023-06-25 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
38 | XBJ23411402465536603 | / | / | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 菠菜(精品) | 计量称重 | 2023-06-28 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
39 | XBJ23411402465536616 | / | / | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 菠菜(精品) | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
40 | XBJ23411402465536617 | / | / | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 菠菜 | 计量称重 | 2023-06-28 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
41 | XBJ23411402465536621 | / | / | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 油麦菜 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
42 | XBJ23411402465536622 | / | / | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 鹌鹑蛋 | 计量称重 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
43 | XBJ23411402465536623 | / | / | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 西柚 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
44 | XBJ23411402465536624 | / | / | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 西柚 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
45 | XBJ23411402465536634 | 宁陵县牧原肉品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 猪肝 | 计量称重 | 2023-06-21 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
46 | XBJ23411402465536643 | / | / | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 菜苔 | 计量称重 | 2023-06-28 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
47 | XBJ23411402465536644 | / | / | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 菜苔(精品) | 计量称重 | 2023-06-28 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
48 | XBJ23411402465536645 | / | / | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 油麦菜 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
49 | XBJ23411402465536646 | / | / | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 油麦菜(精品) | 计量称重 | 2023-06-28 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
50 | XBJ23411402465536688 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司第一分公司 | 河南 | 油麦菜 | 计量称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
51 | XBJ23411402465536692 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司第一分公司 | 河南 | 乳鸽 | 计量称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
52 | XBJ23411402465536715 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司 | 河南 | 鹌鹑蛋 | 计量称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
53 | XBJ23411402465536716 | / | / | 商丘市梁园区永芳干果店 | 河南 | 核桃 | 计量称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
54 | XBJ23411402465536402 | / | / | 商丘市梁园区合喜馒头店 | 河南 | 杂面馒头 | 计量称重 | 2023-06-26 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
55 | XBJ23411402465536403 | / | / | 商丘市梁园区合喜馒头店 | 河南 | 馒头 | 计量称重 | 2023-06-26 | 粮食加工品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
56 | XBJ23411402465536404 | / | / | 商丘市梁园区吕丽烧饼店 | 河南 | 烧饼 | 计量称重 | 2023-06-26 | 粮食加工品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
57 | XBJ23411402465536468 | 巩义市白园食品有限公司 | 河南省巩义市北山口镇西河村 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 纯辣椒粉 | 110克/瓶 | 2023-02-12 | 调味品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
58 | XBJ23411402465536469 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 草莓果酱 | 170g/瓶 | 2023-05-06 | 水果制品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
59 | XBJ23411402465536476 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 虎皮鸡爪(香辣风味) | 120g/袋 | 2023-05-04 | 肉制品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
60 | XBJ23411402465536477 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 虎皮鸡爪(五香风味) | 105g/袋 | 2023-05-04 | 肉制品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
61 | XBJ23411402465536494 | / | / | 商丘市梁园区罗雨煎包店 | 河南 | 油条 | 计量 | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
62 | XBJ23411402465536495 | / | / | 商丘市梁园区王华蛋糕店 | 河南 | 小金果 | 计量称重 | 2023-06-26 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
63 | XBJ23411402465536496 | / | / | 商丘市梁园区王华蛋糕店 | 河南 | 原味面包 | 计量称重 | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
64 | XBJ23411402465536497 | / | / | 商丘市梁园区张广永馍店 | 河南 | 馒头 | 计量称重 | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
65 | XBJ23411402465536498 | / | / | 商丘市梁园区开红餐饮店 | 河南 | 馒头 | 计量称重 | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
66 | XBJ23411402465536499 | / | / | 商丘市梁园区沙硕餐饮店 | 河南 | 圆馒头 | 计量称重 | 2023-06-28 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
67 | XBJ23411402465536500 | / | / | 商丘市梁园区沙硕餐饮店 | 河南 | 方馒头 | 计量称重 | 2023-06-28 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
68 | XBJ23411402465536516 | 开封市旺亨食品有限公司 | 开封市杏花营镇榆杏大道北段 | 商丘市梁园区凯煌便利店 | 河南 | 大拉皮(淀粉湿制品) | 250克/袋 | 2023-06-23 | 淀粉及淀粉制品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
69 | XBJ23411402465536517 | 太康县康惠食品厂 | 太康县银城路与建设路交叉口 | 商丘市梁园区凯煌便利店 | 河南 | 陈大姐瓜子 | 计量称重 | 2023-05-31 | 炒货食品及坚果制品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
70 | XBJ23411402465536522 | 永城市顺和镇鑫盛奥瓜子厂 | 顺和开发区 | 梁园区水池铺朱沈庄天宇农家超市 | 河南 | 红枣香瓜子 | 10kg/袋 | 2023-03-19 | 炒货食品及坚果制品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
71 | XBJ23411402465536545 | / | / | 商丘市梁园区糖筑蛋糕店 | 河南 | 鸡蛋糕 | 计量称重 | 2023-06-25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
72 | XBJ23411402465536546 | / | / | 商丘市梁园区糖筑蛋糕店 | 河南 | 麻饼 | 计量称重 | 2023-06-26 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
73 | XBJ23411402465536547 | / | / | 商丘市梁园区王华蛋糕店 | 河南 | 鸡蛋糕 | 计量称重 | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
74 | XBJ23411402465536548 | / | / | 商丘市梁园区王华蛋糕店 | 河南 | 酥饼 | 计量称重 | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
75 | XBJ23411402465536549 | / | / | 商丘市梁园区王华蛋糕店 | 河南 | 芝麻饼 | 计量称重 | 2023-06-26 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
76 | XBJ23411402465536550 | / | / | 商丘市梁园区王华蛋糕店 | 河南 | 薄芝麻饼 | 计量称重 | 2023-06-26 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
77 | XBJ23411402465536629 | / | / | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 众诚花生辣椒酥 | 计量称重 | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
78 | XBJ23411402465536630 | / | / | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 众诚花生,辣椒酥 | 计量称重 | 2023-06-24 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
79 | XBJ23411402465536647 | / | / | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 众诚花生,麻辣酥 | 计量称重 | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
80 | XBJ23411402465536648 | / | / | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 众诚花生,麻辣酥 | 计量称重 | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
81 | XBJ23411402465536654 | / | / | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 河南 | 套装餐具 | 套 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
82 | XBJ23411402465536655 | / | / | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 河南 | 成套餐具 | 套 | 2023-06-28 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
83 | XBJ23411402465536656 | / | / | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 河南 | 成套餐具 | 套 | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
84 | XBJ23411402465536657 | / | / | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 河南 | 成套餐具 | 套 | 2023-06-26 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
85 | XBJ23411402465536658 | / | / | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 河南 | 成套餐具 | 套 | 2023-06-25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
86 | XBJ23411402465536687 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司第一分公司 | 河南 | 花生米 | 计量称重 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
87 | XBJ23411402465536693 | / | / | 商丘市三秋饮食服务有限责任公司第一分公司 | 河南 | 肉皮冻 | 计量称重 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
88 | XBJ23411402465536699 | / | / | 商丘市梁园区王德民小餐馆 | 河南 | 香辣味底料 | 计量称重 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
89 | XBJ23411402465536700 | / | / | 商丘市梁园区王德民小餐馆 | 河南 | 麻辣味底料 | 计量称重 | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 |
标签: