2023-08-16 10:30:59 来源 : 东方财富Choice数据
晶科能源8月16日发布消息,2023年8月14日-8月15日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员董事长 李仙德,首席财务官 曹海云,首席营销官 苗根,首席技术官 金浩,董事会秘书 蒋瑞。
调研主要内容
(一)2023半年度业绩情况介绍 公司2023上半年实现收入536.24亿元,同比增长60.52%,归母净利润38.43亿元,同比增长324.58%,扣非归母净利润35.36亿元,同比增长340.34%。上半年经营性现金流55.72亿元,总资产超过1200亿元。上半年出货33.1GW,其中组件30.…
(相关资料图)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 |
3 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
4 | 贝莱德基金 | 其它 |
5 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
6 | 长江证券 | 证券公司 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 |
8 | 东方财富证券 | 证券公司 |
9 | 东方证券 | 证券公司 |
10 | 财通证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,晶科能源近一年共接待250家机构640次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-31 | 42 | -2.33 | -1.61 | -4.75 | -1.92 | -1.00 | -0.79 |
2023-07-03 | 32 | -3.53 | -7.28 | -10.62 | -3.69 | -6.03 | -9.96 |
2023-06-01 | 63 | 2.21 | -4.58 | 7.60 | 0.76 | -4.93 | 4.49 |
2023-05-05 | 80 | -1.48 | -7.07 | 1.15 | -2.62 | -5.10 | 2.95 |
2023-03-30 | 33 | -0.57 | -2.07 | -6.42 | -0.88 | -4.17 | -7.75 |
2023-02-28 | 50 | -3.28 | -1.09 | -3.54 | -4.69 | -0.59 | -1.45 |
2023-01-30 | 37 | 1.31 | -2.61 | -5.23 | 2.37 | 0.11 | -3.85 |
2022-12-30 | 52 | 1.64 | 13.79 | 6.08 | 1.22 | 10.13 | -0.80 |
2022-11-30 | 72 | 1.86 | -2.92 | -14.32 | 0.77 | -5.65 | -16.97 |
2022-10-31 | 69 | 2.45 | 14.97 | 4.23 | -1.12 | 7.37 | -3.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: