2023-08-16 06:03:27 来源 : 证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月15日龙虎榜中营业部资金净买入亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是韦尔股份、C固高、华人健康等,净买入金额占当日成交额比例达%、%、%。此外,营业部净卖出居前个股分别为信达证券、五洲医疗、朗威股份等,净卖出金额占当日成交额比例达%、%、%。
8月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | - | |||
301510 | C固高 | ||||
301408 | 华人健康 | ||||
002229 | 鸿博股份 | ||||
002907 | 华森制药 | ||||
300380 | 安硕信息 | ||||
001367 | 海森药业 | ||||
301370 | 国科恒泰 | ||||
002235 | 安妮股份 | ||||
600829 | 人民同泰 | ||||
001373 | 翔腾新材 | ||||
002945 | 华林证券 | ||||
300804 | 广康生化 | ||||
003005 | 竞业达 | ||||
301113 | 雅艺科技 | ||||
301515 | 港通医疗 | - | |||
603610 | 麒盛科技 | ||||
605168 | 三人行 | - | |||
000705 | 浙江震元 | ||||
600689 | 上海三毛 |
(文章来源:证券时报网)
标签: