2023-08-01 19:03:29 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,法尔胜因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。法尔胜当日收报5.39元,涨跌幅10.00%,振幅16.41%,换手率20.51%,成交额4.29亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1288.12 | 0.09 | 1288.03 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1042.25 | 0 | 1042.25 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1023.36 | 4.77 | 1018.59 |
4 | 中泰证券湖北分公司 | 853.34 | 0 | 853.34 |
5 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 719.29 | 165.19 | 554.1 |
合计 | - | 4926.36 | 170.05 | 4756.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券大连金马路营业部 | 0.71 | 1130.82 | -1130.11 |
2 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | 327.54 | 707.95 | -380.4 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 265.71 | 703.4 | -437.69 |
4 | 机构专用 | 663.3 | 675.24 | -11.93 |
5 | 华鑫证券广州分公司 | 0.05 | 651.41 | -651.35 |
合计 | - | 1257.31 | 3868.82 | -2611.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: