2023-07-07 19:31:19 来源 : 哈尔滨学院
(资料图片仅供参考)
单位:元/生·学年
专 业 名 称 | 本科学费标准 |
法学 | 4000 |
小学教育(师范类) | 2800 |
学前教育(师范类) | 3500 |
社会体育指导与管理 | 5000 |
汉语言文学(师范类) | 2500 |
思想政治教育(师范类) | 2500 |
英语(师范类) | 2500 |
俄语 | 4500 |
音乐学(师范类) | 4000 |
音乐表演 | 9000 |
设计学类(含环境设计专业、视觉传达设计专业、工艺美术专业、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 9000 |
动画 | 9000 |
摄影 | 9000 |
物理学(师范类) | 2500 |
数学与应用数学(师范类) | 2500 |
化学(师范类) | 2500 |
电子信息工程 | 4000 |
计算机科学与技术 | 4500 |
食品科学与工程 | 4200 |
财务管理 | 4200 |
土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) | 5000 |
会计学 | 4200 |
金融学 | 4500 |
软件工程 | 前两年6000元/生•学年,后两年14000元/生•学年 |
社会工作 | 4500 |
汉语国际教育 | 4000 |
商务英语 | 4500 |
地理信息科学 | 5000 |
绘画 | 9000 |
建筑电气与智能化 | 5000 |
旅游管理 | 4000 |
食品质量与安全 | 5000 |
商务经济学 | 4500 |
冰雪运动 | 8000 |
环境生态工程 | 5000 |
网络与新媒体 | 4000 |
智能建造 | 5000 |
舞蹈编导 | 9000 |
精细化工 | 待定 |
食品科学与工程(中外合作) | 24000 |
以上收费标准如有变动,以相关部门批复的收费标准为准!按类招生专业的学费多退少补。
标签: