2023-06-28 23:26:36 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,福瑞股份因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。福瑞股份当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0 | ||
2 | 深股通专用 | |||
3 | 机构专用 | 0 | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: