2023-06-27 20:11:46 来源 : 生意社
(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20300-20400 | 20350 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20230-20330 | 20280 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20300-20400 | 20350 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20230-20330 | 20280 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19930-20230 | 20080 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19860-20160 | 20010 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20290-20390 | 20340 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20220-20320 | 20270 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20230-20330 | 20280 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
标签: